| 現地の日付 | Wednesday, May 16 | Thursday, May 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地時刻 | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| 風の方向 | 258 wsw | 261 w | 266 w | 269 w | 272 w | 271 w | 272 w | 269 w | 255 wsw | 254 wsw | 252 wsw | 262 w | 275 w | 278 w | 264 w | 256 wsw |
| 風速 (ノット) | 15 | 17 | 17 | 14 | 12 | 20 | 22 | 16 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 13 |
| 突風 (ノット) | 18 | 20 | 20 | 16 | 17 | 21 | 25 | 20 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 15 |
| 雲量 | 99 | 99 | 96 | 82 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 91 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| 降水量 (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空気圧 (hPa) | 1008 | 1006 | 1006 | 1007 | 1006 | 1004 | 1005 | 1007 | 1006 | 1005 | 1006 | 1007 | 1006 | 1004 | 1005 | 1007 |
| 気温 (°C) | 29 | 29 | 28 | 29 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 現地の日付 | Friday, May 18 | Saturday, May 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地時刻 | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| 風の方向 | 248 wsw | 250 wsw | 243 wsw | 236 sw | 221 sw | 225 sw | 244 wsw | 252 wsw | 249 wsw | 236 sw | 228 sw | 233 sw | 233 sw | 224 sw | 255 wsw | 257 wsw |
| 風速 (ノット) | 13 | 11 | 11 | 9 | 4 | 9 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 | 12 | 14 |
| 突風 (ノット) | 15 | 13 | 13 | 11 | 6 | 12 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 9 | 7 | 4 | 14 | 15 |
| 雲量 | 100 | 84 | 69 | 56 | 66 | 57 | 71 | 97 | 97 | 99 | 88 | 65 | 80 | 99 | 99 | 97 |
| 降水量 (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 空気圧 (hPa) | 1006 | 1004 | 1006 | 1008 | 1006 | 1004 | 1006 | 1009 | 1007 | 1006 | 1008 | 1010 | 1008 | 1006 | 1008 | 1010 |
| 気温 (°C) | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 現地の日付 | Sunday, May 20 | Monday, May 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地時刻 | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| 風の方向 | 250 wsw | 240 wsw | 230 sw | 239 wsw | 215 sw | 160 sse | 225 sw | 251 wsw | 250 wsw | 245 wsw | 237 wsw | 246 wsw | 243 wsw | 188 s | 219 sw | 245 wsw |
| 風速 (ノット) | 13 | 11 | 11 | 9 | 3 | 3 | 8 | 16 | 13 | 12 | 11 | 9 | 5 | 4 | 10 | 14 |
| 突風 (ノット) | 14 | 12 | 12 | 10 | 6 | 3 | 13 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 14 | 14 |
| 雲量 | 92 | 97 | 97 | 91 | 88 | 86 | 70 | 83 | 82 | 83 | 88 | 93 | 94 | 83 | 74 | 56 |
| 降水量 (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空気圧 (hPa) | 1008 | 1007 | 1008 | 1009 | 1007 | 1004 | 1005 | 1008 | 1007 | 1006 | 1007 | 1009 | 1006 | 1004 | 1005 | 1008 |
| 気温 (°C) | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 |
| 現地の日付 | Tuesday, May 22 | Wednesday, May 23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地時刻 | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h |
| 風の方向 | 246 wsw | 239 wsw | 241 wsw | 235 sw | 227 sw | 196 ssw | 225 sw | 243 wsw | 248 wsw | 241 wsw | 233 sw | 241 wsw | 237 wsw |
| 風速 (ノット) | 12 | 12 | 11 | 12 | 6 | 6 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 4 |
| 突風 (ノット) | 14 | 15 | 12 | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 7 |
| 雲量 | 57 | 73 | 83 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 96 | 92 | 96 | 98 | 96 |
| 降水量 (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空気圧 (hPa) | 1007 | 1006 | 1008 | 1009 | 1007 | 1004 | 1006 | 1009 | 1008 | 1007 | 1009 | 1010 | 1008 |
| 気温 (°C) | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 |
