風チャート: Cape Town 15.03.2010 |
|||||||||
|
|||||||||
| ロケーション | ショート-ID | 風 SMS |
時間 | 風 方向 |
空 | 気象 | 大気 (°C) |
気圧 (hPa) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Good Hope | GOODHOPE | Yes | 08:00 | ![]() |
41 | 15 | 985 | ||
| Alexander Bay | ALEXNDR | No | 08:00 | ![]() |
8 | 15 | 1008 | ||
| Cape Town Airport | CAPTOWN | No | 09:00 | ![]() |
6 |
|
22 | 1012 | |
| Hermanus | HERMANUS | No | 08:00 | ![]() |
10 | 17 | 1014 | ||
| Lamberts Bay | LAMBERTS | No | 08:00 | ![]() |
7 | 25 | 1000 | ||
| Slangkop | SLANGKOP | No | 08:00 | ![]() |
12 |
|
21 | 1011 | |
| Table Bay | TABLE_BY | No | 08:00 | ![]() |
11 | 21 | 1010 | ||